
/* <script src='https://widget.lovi.ai/lovi-widget.min.js' lovi-id='YpXzFgZBI5S5Sc0lN0ltZw03VdI3' ></script> */
add_action('wp_enqueue_scripts', 'my_enqueue_custom_js');
function my_enqueue_custom_js() {
    wp_enqueue_script('my_js_script', get_stylesheet_directory_uri().'/scripts/myscripts.js');
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ni aquí, ni allí... &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://guillermoaragon.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermoaragon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2015 21:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Calendario e-commerce 2016</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/calendario-e-commerce-2016/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/calendario-e-commerce-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vimos que en 5 minutos habíamos vendido más de 10.000 euros, pensamos que había un fallo en el dato. Parecía imposible, pero no. No daré datos, pero es fácil imaginar cuánto vendimos en 24 horas.  ¿Cómo llegamos a eso? Cómo puedes incrementar de tal manera el tráfico, la conversión y los ingresos en una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando vimos que en 5 minutos habíamos vendido más de 10.000 euros, pensamos que había un fallo en el dato. Parecía imposible, pero no. No daré datos, pero es fácil imaginar cuánto vendimos en 24 horas.  ¿Cómo llegamos a eso? Cómo puedes incrementar de tal manera el tráfico, la conversión y los ingresos en una tienda online…</p>
<p>Quizá la respuesta no esté en un solo factor, hay muchísimos: buen producto, un site muy cuidado (rendimiento, diseño, usabilidad), una marca potente, una base de datos cuidada… Y promociones. Muchas veces es el detonante clave, el empujón definitivo.</p>
<p>Piensa en un coche que has empujado al borde de un precipicio porque quieres lanzarlo, te costó mucho llevarlo hasta allí pero no ha caído. Te has quedado sin fuerzas antes de dar ese último y minúsculo empujón. Incluso el peso de una pluma le haría caer. Así de pequeña es la barrera entre el éxito y el fracaso. Una pluma hará que tus esfuerzos se multipliquen y obtengas un gran triunfo, o que fracases. Una pluma… Un “5 euros de regalo”,  un “envío gratis”, un “10% de descuento”.</p>
<p>Por tanto,  ¿cómo crear un calendario comercial para vender más online? ¿Cómo planificar esas promociones?</p>
<p><strong>Busca fechas clave en tus datos.</strong> Cuándo vendiste mucho (imagínate cuánto más puedes vender, dando un regalito), cuándo tuviste mucho tráfico y poca venta (si das un descuento, tu ratio de conversión crecierá y las ventas se dispararán), cuál día triunfaste en SEO (muchos buscaron ese día algo que tú tienes).</p>
<p><strong>Busca fechas clave en tu sector.</strong> Google te dará pistas, con Trends, por ejemplo, puedes saber cuándo la gente ha buscado información sobre Pádel, si vendes accesorios deportivos, o sobre “Dolores de Cabeza”, si eres una Parafarmacia online.</p>
<p><strong>Piensa en el futuro.</strong> No tienes que ser Marty Mcfly para saber qué sucederá en los próximos meses. En 2016 habrá Juegos Olímpicos, elecciones en Estados Unidos, Eurocopa, estrenarán la precuela de Harry Potter, lanzarán el Samsung S7, etc.</p>
<p><strong>Piensa en el pasado.</strong> Mira qué hacían y qué hacen tus competidores o tus compañeros, en caso de ser empresa multicanal. Las rebajas, los Blackfriday, Happy Hour, eventos puntuales a lo largo del año… Si vendes zapatos, mira a una zapatería cercana; pero si vendes apps, fíjate también en sustitutivos o nichos cercanos: librerías, videojuegos, canales de TV de entretenimiento…. Siempre hay algo a lo que asemejarse.</p>
<p><strong>Mira lejos.</strong> Ve más allá de tus fronteras. Países como China, Estados Unidos o UK marcan tendencias en el comercio electrónico. ¿Qué buscan allí? ¿Cuándo venden más? Y si no lo ves claro, busca ideas en otros países. MercadoLibre nació en Argentina y marcó tendencia en todo el mundo. La adquirió eBay, pero antes fue el germen de sitios de venta online de segunda mano como Milanuncios.com en España.</p>
<p><strong>No te fíes.</strong> Hay muchos calendarios por allí. Por ejemplo, el de <a href="https://www.palbin.com/es/blog/post/394/descarga-el-calendario-ecommerce-2016" target="_blank">Palbin.com </a>o el de <a href="http://www.oleoshop.com/blog/calendario-ecommerce-2016" target="_blank">Oleoshop </a>Está muy bien, da indicios, pero hay fechas que sólo tú podrás descubrir u otras que no se incluyen y pueden ser claves, como el 6 de junio, eDay de Primavera, que es muy popular al menos en España. Ni el Single&#8217;s Day, ni el 14/12 que es el día de más ventas online en todo el mundo tras Blackfriday.</p>
<p><strong>Propuesta básica</strong>. Te propongo un calendario básico, que <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DCip_aH9nAwc1i8hIffjwRiIJBuF_hOlXXtnQlnKJsc/edit?usp=sharing" target="_blank">puedes descargar aquí</a>. Complétalo con todo lo que te he comentado antes y buenas ventas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/calendario-e-commerce-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema viejo: el futuro del periodismo. O la vuelta a lo bueno, o la mentira para todos, o lo que sea.</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/tema-viejo-el-futuro-del-periodismo-o-la-vuelta-a-lo-bueno-o-la-mentira-para-todos-o-lo-que-sea/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/tema-viejo-el-futuro-del-periodismo-o-la-vuelta-a-lo-bueno-o-la-mentira-para-todos-o-lo-que-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[(esta vez no hay links, no hacen falta. Solo este, el análisis de un contador de buenas historias) Vídeos, fotos, gráficos animados&#8230; Interacción también. Todo eso dicen que es el periodismo del futuro, el digital, el no lineal&#8230; Yo digo que eso es una mentira. Wikileaks es una página normal, no está bien diseñada ni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: blue;"><span style="font-size: x-small;"><b>(esta vez no hay links, no hacen falta. Solo este, el <a href="http://www.contenidoseo.com/blog/redaccion/el-futuro-del-periodismo-enric-gonzalez.html">análisis de un contador de buenas historias</a>)</b></span></span></p>
<p>Vídeos, fotos, gráficos animados&#8230; Interacción también. Todo eso dicen que es el <b>periodismo del futuro</b>, el digital, el no lineal&#8230; Yo digo que eso es una <b>mentira</b>.<br />
<b>Wikileaks</b> es una página normal, no está bien diseñada ni tiene grandes atractivos, pero es periodismo y su interfaz está pensada con sencillez y para ser navegada sin complicaciones.<br />
Se pueden <b>enviar informaciones anónimas</b>, luego verificadas claro; se pueden <b>buscar datos en infinidad de documentos</b>; o se puede navegar en los seleccionados por la organización como los más importantes. Todo <b>sin publicidad, solo donaciones</b>, sin ataduras.<br />
Algo de viejo y algo de nuevo. Y el punto de todo esto: <b>en el futuro los periodistas deben volver a la calle, como se dice</b>. No retuitear los discursos políticos, sino averiguar qué hay detrás. Eso interesó e interesa.<br />
Podrán tomar mejores fotos, hacer la lectura más entretenida, hacer un super informativo o una mega página llena de cosas. Deberá quedar aparte lo más importante: no hay que dar mucho, sino poco pero bueno&#8230; Además, como no hay problemas de espacio, habrá que ofrecer el resto a disposición del que lo quiera (y contando una buena historia, real), todo los documentos y datos que se pueda. Hoy eso solo sucede con las cosas que no molestan.<br />
E<b>l futuro no serán redacciones muy bien organizadas</b> para que papel, web, diseñadores y programadores convivan. Serán cubículos como hoy, donde habrá menos dependencia, porque habrá más financiadores, no solo los grandes. Vendrá poco dinero de muchos lados.<br />
Confío en la gente, sé que pagarían (no mucho, pero algo) por saber mejor dónde viven y escoger mejor a sus políticos. Por recibir un buen consejo para saber qué película ver o para escoger un libro.<br />
Me imagino periódicos como c<b>onglomerados de blogs</b>, mezclados con microbloging y gente que trabaja a veces desde su casa, a veces en la redacción, pero que se mueve, que no se encierra. Quiero pensar que vivirán de la publicidad, pero tendrán tantos anunciantes -de nuevo, que paguen poco-, tantos clientes y tantos lectores que ninguno de ellos les podrá condicionar: ni la multinacional podrá mentir sobre sus ganancias y atropellos; <b>ni los políticos podrán ocultar sus vergonzosas mentiras; ni la gente podrá pedir solo entretenimiento</b>. Y los jefes no se entrometerán, porque nadie les obligará a hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/tema-viejo-el-futuro-del-periodismo-o-la-vuelta-a-lo-bueno-o-la-mentira-para-todos-o-lo-que-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros enriquecidos y metaentretenimiento</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/libros-enriquecidos-y-metaentretenimiento/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/libros-enriquecidos-y-metaentretenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros enriquecidos]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[metaentretenmiento]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La apertura de la sección de cultura del Heraldo iba de libros enriquecidos, un tema que no termina de entrar pero que revolucionará la literatura. No lo digo como progresista o defensor de las nuevas tecnologías. Mi sueño sigue siendo tener una biblioteca personal, con estantes de madera y una pequeña escalera móvil para llegar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La apertura de la sección de cultura <a href="http://www.heraldo.es/noticias/detalle/los_libros_sirven_las_nuevas_tecnologias_anaden_trailers_videos_bandas_sonoras.html?p=712454992#votar">del Heraldo iba de libros enriquecidos</a>, un tema que no termina de entrar pero que revolucionará la literatura. No lo digo como progresista o defensor de las nuevas tecnologías. Mi sueño sigue siendo tener una biblioteca personal, con estantes de madera y una pequeña escalera móvil para llegar más alto. Los libros enriquecidos aportan algo nuevo. Mantienen el placer de leer, pero le agregan la interactividad, la escritura y lectura no lineal. Son como un videojuego.<br />
Es difícil saber hasta dónde llegarán o hasta dónde deberían llegar para no alejarse de eso, porque no podemos pretender que leer una novela sea como ver una película, o ver un filme sea como jugar un videojuego&#8230; Son dudas y puntos que habrá que resolver.<br />
De momento, me siento bien por introducir una temática de vanguardia al Heraldo, que sin metas ni bombas ni nada –digo que no hay truco en el código fuente- se ha colocado por pura fuerza en la <a href="http://www.google.es/search?q=%22libros+enriquecidos%22&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGLL_es___ES387#q=%22libros+enriquecidos%22&amp;hl=es&amp;client=firefox-a&amp;hs=SLk&amp;rlz=1R1GGLL_es___ES387&amp;ei=-mKFTNmCE4iR4Qb85KXSBA&amp;start=10&amp;sa=N&amp;fp=6f1de62a8217f2cf">segunda página de una búsqueda</a> sobre libros enriquecidos en Google.es.</p>
<p>Dejo este ejemplo y aconsejo visitar <a href="http://vook.com/">Vook.com</a>, donde se pueden encontrar ejemplares gratis. En mi <a href="http://issuu.com/guillermoaragon">Issuu</a>, además, colgaré mañana el PDF, porque también tengo un corte sobre metaentretenimiento. Incluye a Enjuto Mojamuto&#8230;</p>
<p><object width="460" height="283" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GOQJo1HGrIY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="460" height="283" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/GOQJo1HGrIY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/libros-enriquecidos-y-metaentretenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tema viejo: cómo conseguir followers en Twitter</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/un-tema-viejo-como-conseguir-followers-en-twitter/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/un-tema-viejo-como-conseguir-followers-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Desde que nació Twitter hay micro sitios con aplicaciones para complementar la experiencia del microbloging. Desde 2008, uno de los que más triunfan son los generadores de followers. No hay mucho que añadir, pero estos días he estado probando a ver cuál es el mejor. Se pueden ganar muchos seguidores, es verdad. En esas páginas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que nació Twitter hay micro sitios con aplicaciones para complementar la experiencia del microbloging. Desde 2008, uno de los que más triunfan son los generadores de followers. No hay mucho que añadir, pero estos días he estado probando a ver cuál es el mejor. Se pueden ganar muchos seguidores, es verdad. En esas páginas los usuarios se ordenan por temáticas y puedes escoger personas por cercanía o temas de interés. Luego debes alimentar su &#8216;fanatismo&#8217; para que no te borren. El problema es que muchos solo los utilizan para ganar fans fáciles, no generan contenido que haga que seguir a alguien merezca la pena. Lo digo porque he borrado ya a varios de los que encontré.</p>
<p>Yo gané varias follows, unos 100 en dos días (para una cuenta que era falsa). Luego me desapunté. Dejo una lista con los que mejor me funcionaron.</p>
<p><a href="https://www.tweepme.com/">Tweepme</a><br /><a href="http://www.boosttwitterfollowers.com/">Boost Twitter Followers</a><br />Y el que más: <a href="http://twiends.com/">Twiends</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/un-tema-viejo-como-conseguir-followers-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro deben ser los micropagos</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/el-futuro-deben-ser-los-micropagos/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/el-futuro-deben-ser-los-micropagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Estoy pensando en cosas para mejorar la web de mi periódico desde que vi (en el EGM) que somos el décimo cuarto más leído en España, pero no estamos ni en los primeros 100 digitales. Hay mucho que hacer y no es nada difícil. Hay que empezar y pronto contaré lo que pienso sobre eso, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy pensando en cosas para mejorar la web de mi periódico desde que vi (en el EGM) que somos el décimo cuarto más leído en España, pero no estamos ni en los primeros 100 digitales. Hay mucho que hacer y no es nada difícil. Hay que empezar y pronto contaré lo que pienso sobre eso, aunque ahora en mi cabeza solo recuerdo el día que descubrí el poder de la tele. <br />Fue hace 14 años, pensaba que nadie veía los canales locales en El Salvador, pero sí. Unos niños comentaban a la entrada de la escuela lo que les había gustado uan película, The Mask, estrenada creo que dos años antes. Sentí entre lástima, porque no la habían visto antes, y alegría, por ver que a veces no cuesta dinero divertirse. En la web no hay que cobrar por todo, pero sí por algo. Y si no, las redacciones quebrarán. </p>
<p>PD. <a href="http://www.vertele.com/noticias/28203/muchachada-disfraza-museo-coconut-antena">Ya casi vuelven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/el-futuro-deben-ser-los-micropagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeando o no haciendo nada</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/linkeando-o-no-haciendo-nada/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/linkeando-o-no-haciendo-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Estaba subiendo unas fotos a Flickr y me aburrí.Me he puesto a jugar con gadgets un poco viejos pero que no había tocado en un buen rato.Hice mi propia música y dibuje mis burbujas, hasta ordené mi mente con ellas. Ya lo verás. Busqué unas cuantas imágenes de colores raros, y al final me relajé, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba subiendo unas fotos a <a href="http://www.flickr.com/guillermoaragon">Flickr</a> y me aburrí.<br />Me he puesto a jugar con gadgets un poco viejos pero que no había tocado en un buen rato.<br />Hice <a href="http://lab.andre-michelle.com/tonematrix">mi propia música</a> y dibuje mis <a href="http://www.bubbl.us/">burbujas</a>, hasta ordené mi mente con ellas. Ya lo verás. Busqué unas cuantas <a href="http://krazydad.com/colrpickr/">imágenes de colores raros</a>, y al final me relajé, casi me quedo dormido, pero&nbsp; las fotos de Flickr seguían cargándose. Toqué algunas aplicaciones más y hurgué el <a href="http://twitter.com/g_aragon">Twitter</a>.<br />Se han subido, me voy a dormir. Dejo unas burbujas que dentro de poco habrán explotado y que ahora tienen unos bonitos colores. Vedlos bien</p>
<p>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" height="340" width="450"><param name="movie" value="http://bubbl.us/sys/view.swf?sid=721796&#038;pw=yaQpKxwm0DTrYMzdWWnUuMUVnTi9OYw" /><param name="quality" value="high" /><param name="SeamlessTabbing" value="false" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="_sid=721796&#038;_title=New%20Sheet&#038;_z=75&#038;_pw=yaQpKxwm0DTrYMzdWWnUuMUVnTi9OYw" /><embed src="http://bubbl.us/sys/view.swf?sid=721796&#038;pw=yaQpKxwm0DTrYMzdWWnUuMUVnTi9OYw" FlashVars="_sid=721796&#038;_title=New%20Sheet&#038;_z=75&#038;_pw=yaQpKxwm0DTrYMzdWWnUuMUVnTi9OYw" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="340" allowscriptaccess="always" SeamlessTabbing="false" name="bblviewer"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/linkeando-o-no-haciendo-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es bueno ser pillado, supongo</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/no-es-bueno-ser-pillado-supongo/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/no-es-bueno-ser-pillado-supongo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Publicamos el reportaje de street view en Aragón. Idea mía, idea con la intención de mostrar a la comunidad que existe esta herramienta, para que la utilicen, porque fue una de las primeras apuestas fuertes de Google, no en España, sino en el mundo. A día de hoy, no existe en ciudades como Buenos Aires, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Publicamos el reportaje de <a href="http://www.heraldo.es/noticias/detalle/google_ojo_indiscreto_tambien_aragon.html">street view en Aragón</a>. Idea mía, idea con la <b>intención de mostrar a la comunidad que existe esta herramienta</b>, para que la utilicen, porque fue una de las primeras apuestas fuertes de Google, no en España, sino en el mundo. A día de hoy, no existe en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo o San Petersburgo. Apenas arrancará en Berlin&#8230; Salió en portada y todo, pero a unos pocos usuarios no les agrado la idea, bien que fue lo más leído del día. <b>Pero aunque pocos, todos los comentarios eran malos, no por el repor, sino por la idea de publicar algo así</b>. No lo entiendo, y aún me guardo las pilladas más llamativas. Esas no salieron, porque la intención de la nota no era esa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/no-es-bueno-ser-pillado-supongo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Dans y yo&#8230;</title>
		<link>http://guillermoaragon.com/enrique-dans-y-yo/</link>
		<comments>http://guillermoaragon.com/enrique-dans-y-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Garagon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermoaragon.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[No soy de esos fans de los gurús, de verdad. Pero siempre es divertido hablar con los que saben. Al principio Enrique Dans me parecía uno más de esos que dicen cosas sin saber. De hecho, apenas seguía su blog, hasta que lo conocí. Hablamos de todo un poco y hasta me soltó un piropo, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No soy de esos fans de los gurús, de verdad. Pero siempre es divertido hablar con los que saben. Al principio <a href="http://www.enriquedans.com/">Enrique Dans</a> me parecía uno más de esos que dicen cosas sin saber. De hecho, apenas seguía su blog, hasta que lo conocí. Hablamos de todo un poco y hasta me soltó un piropo, como los que quieren quedar bien. Definió bien qué es una red social. Siempre hablando pausado y lo único que le incomodó fue la última pregunta de <a href="http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/enrique_dans_facebook_crecio_cuando_anadio_las_tonterias_las_aplicaciones.html">la entrevista</a>.<br />
Tal cual la pongo, asú sucedió.</p>
<p>PD. Nunca colgó la entrevista en su blog. Ahí solo entran los gurús!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermoaragon.com/enrique-dans-y-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
